這部份填寫貨品上的所有資訊,包括庫存量、體積、最小購買數量等;這部份的資料都是顧客重點會查看的資訊。
Model * | 貨品型號 |
---|---|
SKU | 最小存貨單位 |
UPC | 通用商品碼 |
EAN | 歐洲商品編碼 |
JAN | 日本商品編碼 (JAN碼) |
ISBN | 國際標準書號 |
MPN | 製造商零件編號 |
Location | 貨品產地 |
Price | 貨品單一價錢 |
Tax Class | 稅項,如沒有則選擇 - NONE - |
Quantity | 庫存量 |
Minimum Quantity | 最少購買數量 |
Subtract Stock | 扣除庫存量,如果是下載式產品可選擇否 |
Out Of Stock Status | 貨品沒存貨後顯示狀態 |
Requires Shipping | 運輸需求 |
Date Available | 貨品上架日期,如貨品顯示狀態設定為「是」,但日期比當日遲,貨品便不會顯示出來 |
Dimensions (L x W x H) | 貨品體積 |
Length Class | 長度單位 |
Weight | 重量 |
Weight Class | 重量單位 |
Status | 顯示狀態 |
Sort Order | 貨品排序顯示,'0'是沒有特定,會由最近的顯示日期開始排列 |
* 為必填項目 |